Description


Marine 9971
Net Weight : 20 Kg
Nutritional Composition | |
---|---|
Crude Protein(Min) | 43% |
Fat (Min) | 6% |
Moisture (Max) | 12% |
Feed Size (Diameter) | 2.3mm |


Marine 9972
Net Weight : 20 Kg
Nutritional Composition | |
---|---|
Crude Protein(Min) | 43% |
Fat (Min) | 6% |
Moisture (Max) | 12% |
Feed Size (Diameter) | 3.5mm |


Marine 9973
Net Weight : 20 Kg
Nutritional Composition | |
---|---|
Crude Protein(Min) | 42% |
Fat (Min) | 6% |
Moisture (Max) | 12% |
Feed Size (Diameter) | 5.3mm |


Marine 9974
Net Weight : 20 Kg
Nutritional Composition | |
---|---|
Crude Protein(Min) | 40% |
Fat (Min) | 6% |
Moisture (Max) | 12% |
Feed Size (Diameter) | 7.0mm |


Marine 9975
Net Weight : 20 Kg
Nutritional Composition | |
---|---|
Crude Protein(Min) | 40% |
Fat (Min) | 6% |
Moisture (Max) | 12% |
Feed Size (Diameter) | 9.0mm |


Marine 9976
Net Weight : 20 Kg
Nutritional Composition | |
---|---|
Crude Protein(Min) | 40% |
Fat (Min) | 6% |
Moisture (Max) | 12% |
Feed Size (Diameter) | 12.5mm |


Marine 9977
Net Weight : 20 Kg
Nutritional Composition | |
---|---|
Crude Protein(Min) | 40% |
Fat (Min) | 6% |
Moisture (Max) | 12% |
Feed Size (Diameter) | 19mm |


Marine 9980-P
Net Weight : 25 Kg
Nutritional Composition | |
---|---|
Crude Protein(Min) | 45%-47% |
Crude Fat (Min) | 8% |
Crude Moisture (Max) | 12% |
Size of Fish | 50-200 gram |


Marine 9981
Net Weight : 25 Kg
Nutritional Composition | |
---|---|
Crude Protein(Min) | 43% |
Fat (Min) | 6% |
Moisture (Max) | 12% |
Feed Size (Diameter) | 2.3mm |


Marine 9982
Net Weight : 25 Kg
Nutritional Composition | |
---|---|
Crude Protein(Min) | 43% |
Fat (Min) | 6% |
Moisture (Max) | 12% |
Feed Size (Diameter) | 3.5mm |


Marine 9983
Net Weight : 25 Kg
Nutritional Composition | |
---|---|
Crude Protein(Min) | 43% |
Fat (Min) | 6% |
Moisture (Max) | 12% |
Feed Size (Diameter) | 5.5mm |


Marine 9984
Net Weight : 25 Kg
Nutritional Composition | |
---|---|
Crude Protein(Min) | 43% |
Fat (Min) | 6% |
Moisture (Max) | 12% |
Feed Size (Diameter) | 6.6mm |


Marine 9985
Net Weight : 25 Kg
Nutritional Composition | |
---|---|
Crude Protein(Min) | 43% |
Fat (Min) | 6% |
Moisture (Max) | 12% |
Feed Size (Diameter) | 8.5mm |


Marine 9986
Net Weight : 25 Kg
Nutritional Composition | |
---|---|
Crude Protein(Min) | 43% |
Fat (Min) | 6% |
Moisture (Max) | 12% |
Feed Size (Diameter) | 11.5mm |


Marine 9987
Net Weight : 25 Kg
Nutritional Composition | |
---|---|
Crude Protein(Min) | 43% |
Fat (Min) | 6% |
Moisture (Max) | 12% |
Feed Size (Diameter) | 15.5mm |


Marine 9988
Net Weight : 25 Kg
Nutritional Composition | |
---|---|
Crude Protein(Min) | 43% |
Fat (Min) | 6% |
Moisture (Max) | 12% |
Feed Size (Diameter) | 24.0mm |
Reviews
There are no reviews yet.